
| 品牌 | Thermo Orion/美國(guó)奧立龍 | CAS | 無(wú) | 
|---|---|---|---|
| 分子式 | 68 | 純度 | 5% | 
| 分子量 | 70 | 貨號(hào) | 910104 | 
| 規(guī)格 | 475ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 美國(guó)Thermo Orion PH電極標(biāo)定 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
美國(guó)奧立龍ORION實(shí)PH緩沖液,電導(dǎo)率標(biāo)液,溶氧電解液,電極填充液,膜套,電極支架等備件一覽表:
pH緩沖液:
pH 4.01緩沖液910104
pH7.00緩沖液910107
pH10.01緩沖液910110
pH12.46緩沖液910112
pH1.68緩沖液910168
pH6.86緩沖液910686
pH9.18緩沖液910918
pH緩沖液套裝910199
pH緩沖液套裝810199
pH緩沖液套裝916099
電極儲(chǔ)存液810001
電極儲(chǔ)存液910001
PH電極填充液810007
PH電極填充液900011
純水pH調(diào)節(jié)劑700003
純水pH調(diào)節(jié)劑700001
奧立龍(Orion)是美國(guó)一家電化學(xué)分析儀器開(kāi)發(fā)制造商,現(xiàn)歸于賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水質(zhì)分析部門(mén)(Water Analysis),現(xiàn)在一般稱(chēng)其Thermo Scientific Orion。它的前身為成立于1956年的熱電公司(Thermo Electron Corporation),故也有人稱(chēng)奧立龍為熱電奧立龍(Thermo Orion)。

pH 4.01緩沖液910104
| pH相關(guān)溶液 | |
| 910104 | pH4.01緩沖液(475mL) | 
| 910107 | pH7.00緩沖液(475mL) | 
| 910110 | pH10.01緩沖液(475mL) | 
| 910112 | pH12.46緩沖液(475mL) | 
| 910168 | pH1.68緩沖液(475mL) | 
| 910686 | pH6.86緩沖液(475mL) | 
| 910918 | pH9.18緩沖液(475mL) | 
| 910199 | 4,7,10緩沖液+電極儲(chǔ)存液 | 
| 916099 | 4,7,10緩沖液+電極儲(chǔ)存液+電極清洗液 | 
| 810199 | 4,7,10緩沖液+電極儲(chǔ)存液 | 
| 810001 | 電極儲(chǔ)存液(475mL) | 
| 910001 | 電極儲(chǔ)存液(475mL) | 
| 810007 | 電極填充液 | 
| 900011 | 電極填充液 | 
| 700003 | 純水pH調(diào)節(jié)劑 | 
| 700001 | 純水pH調(diào)節(jié)劑檢測(cè)套件 | 
| 900020 | pH電極清洗液套件 | 
| 900021-WA | pH電極清洗液A | 
| 900023 | pH電極清洗液C | 
| 900024 | pH電極清洗液D | 
| 氧化還原電位(ORP)標(biāo)準(zhǔn)液 | |
| 967961 | 氧化還原電位標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | |
| 011006 | 12.9ms/cm標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| 011007 | 1413us/cm標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| 011008 | 100us/cm標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| 溶氧電極維護(hù)套件 | |
| 080513 | 電解液,2個(gè)電極膜套 | 
| 080160 | BOD適配器(適于810A) | 
| 080360 | BOD適配器(適于830A.850A) | 
| 080113 | 溶氧維護(hù)套件(081010) | 
| 080515 | 膜套一個(gè)(083010) | 
| 081003 | 膜套三個(gè)(081010) | 
| 080514 | 電解液(083010) | 
| 081045 | 塑料電極沉降套 | 
相關(guān)產(chǎn)品