
| 品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | YY0000125 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 一塊 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 美國哈希HACH CODmaxII在線COD分析儀 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 | 
美國哈希HACH CODmax在線COD分析儀配件:
| 序號 | 名稱 | 訂貨號 | 備注 | 
| 1 | 數(shù)據(jù)總線 | COD07_00 | |
| 2 | 消解池保護端(上部) | COD10_02 | YY0000140 | 
| 3 | 電源板 | COD22_00 | YAA952 | 
| 4 | 計量光源套件 | COD40_00 | COD40_50 | 
| 5 | 排液閥 | COD41_00 | YY0000005 | 
| 6 | 消解光源組件 | COD42_00 | COD42_50 | 
| 7 | 安全鎖 | COD43_00 | |
| 8 | 計量檢測器組件 | COD44_00 | |
| 9 | 計量檢測器組件 | COD45_00 | COD45_50 | 
| 10 | 安全面板 | COD51_00 | YY0000040 | 
| 11 | 注射器保護套 | EHH021 | |
| 13 | 活塞泵 | EXP033 | |
| 14 | 組合閥 | EXV054 | YY0000156 | 
| 15 | 電磁閥 | EXV055 | YY0000091 | 
| 16 | 空氣消解閥 | EXV056 | YY0000219 | 
| 17 | 陶瓷閥 | EXV057 | YY0000125 | 
| 18 | 密封圈套件 | EZD_X | YY0000110 | 
| 19 | 活塞組件 | EZZ071 | YY0000068 | 
| 20 | EZZ071 | HBK061 | YY0000113 | 
| 21 | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | HHA_X | |
| 22 | 消解單元底部組件 | HHH301(COD10_01) | YY0000119 | 
| 23 | 光度測量計 | LPE_X | |
| 24 | 光度板 | OBA027 | |
| 25 | Pharmed Tube and fitting kit | PHF_X | |
| 26 | 一年維護組件 | TOS_X | YY0000090 | 
| 27 | 風扇 | XKA042 | YY0000149 | 
| 28 | 按鍵面板 | XMK387 | YY0000003 | 
| 29 | 通訊板 | YAA857 | |
| 30 | 主板 | YAA901 | YAB112 | 
| 31 | LCD供電板卡 | YAA903 | |
| 32 | 顯示屏 | YAA904 | |
| CODmax一代顯示屏 | YAB171 | CODmax一代顯示屏YAA904的替代貨號是YAB171+YAB172 | |
| YAB172 | |||
| 33 | 接口板 | YAA906 | |
| 34 | 輸入板 | YAA907 | |
| 35 | 輸出板 | YAA908 | |
| 36 | 驅(qū)動板 | YAA909 | |
| 37 | 濕度傳感器 | YAA910 | YY0000173 | 
| 38 | 接口轉(zhuǎn)換卡 | YAA995 | |
| 39 | 風扇驅(qū)動板 | ZBA810 | |
| 40 | 溫度傳感器 | YY0000129 | 舊貨號ZDA363、LZV208 | 
| 41 | 消解玻璃管 | BBK036 | YY0000122 | 
| 42 | 電磁捏閥固定套件 | COD05_04 | YY0000066 | 
| 43 | 活塞泵連接板 | COD05_07 | |
| 44 | 計量管上下端密封圈 | EZD259 | YY0000089 | 
| 45 | 消解試管上端密封圈 | EZD260 | YY0000104 | 
| 46 | O消解試管下端密封圈 | EZD261 | YY0000121 | 
| 47 | 進樣管接頭 | HRS196 | YY0000093 | 
| 48 | 軟管,以分米計 | ELS895 | YY0000141 | 
| 49 | 硬管,以米計 | ELS027 | YY0000139 | 
| 50 | 鏈接桿 | ERA005 | YY0000287 | 
| 51 | 硫酸閥 | EXV073 | YY0000288 | 
| 52 | TUBE SET COMPLETE | COD50_00 | YY0000060 | 
| 53 | SAFETY COVER | COD05_05 | YY0000195 | 
| 54 | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton | LZV047 | YY0000092 | 
| 55 | 消解安全閥連桿 | COD47_00 | YY0000050 | 
| 56 | 泵膜 | EVQ241 | YY0000289 | 
| 57 | SCREWING/VERSCHRAUBUNG | COD10_11 | |
| 58 | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE | COD87_00 | YY0000080 | 
| 59 | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED | COD46_00 | YY0000120 | 
| 60 | magn.valve type 6126,F(xiàn)FKM-membrane(V6閥) | EXV065 | YY0000290 | 
哈希(HACH)成立于1947年,是可信賴的水質(zhì)分析解決方案提供商。1999年,Hach公司加入美國Danaher(丹納赫)集團,現(xiàn)在是Danaher集團下屬的一級子公司。
Danaher集團是一家在美國紐約交易所上市的公司,旗下主要有 6大戰(zhàn)略平臺,分別是環(huán)境、手工工具、運動控制、醫(yī)療、產(chǎn)品標識和電子測試,2008年銷售額超過120億美元。哈希(HACH)作為水質(zhì)分析儀器儀表供應商,現(xiàn)已成為Danaher集團下強有力的支柱品牌。
哈希(HACH)的全系列產(chǎn)品包括實驗室分析儀、便攜式分析儀以及在線分析儀、水質(zhì)自動采樣器、流量計等,我們致力于為純水/超純水、飲用水、市政污水、工業(yè)廢水、工業(yè)循環(huán)水、環(huán)境監(jiān)測以及高校科研等各個領(lǐng)域的用戶提供優(yōu)質(zhì)的水質(zhì)監(jiān)測解決方案。
陶瓷閥YY0000125,EXV057
硫酸閥YY0000288,硫酸閥EXV073
排液閥YY0000005,排液閥COD41_00
活塞泵EXP033
組合閥YY0000156,組合閥EXV054
電磁閥YY0000091,電磁閥EXV055
空氣消解閥YY0000219,空氣消解閥EXV056
CODmax II在線COD分析儀是基于重鉻酸鉀氧化法設計的污水COD速測儀,具有性能穩(wěn)定,維護量小等優(yōu)勢。
工作原理:
水樣、重鉻酸鉀、硫酸銀溶液(催化劑使直鏈芳香烴化合物氧化更充分)和濃硫酸的混合液在消解池中被加熱到175℃。在此期間,鉻元素從VI價被還原成III價,發(fā)生變化。顏色改變度與樣品中有機化合物的含量成對應關(guān)系,所以儀器可通過比色法換算樣品的COD值,并可直接顯示出來。CODmax II測試廢水COD時的主要干擾物為氯化物,可加入硫酸汞去除。
應用行業(yè):
CODmax II在線COD分析儀可用于污染源污水排口、市政污水進排口、工業(yè)廢水排口等領(lǐng)域的廢水COD檢測。
陶瓷閥YY0000125
相關(guān)產(chǎn)品